Проверка давления трансмиссионной жидкости АКП Hyundai Accent
Расположение уплотнительных колец
1 – масляное уплотнительное кольцо; |
2 – уплотнительное кольцо; |
3 – уплотнительное кольцо D–образного сечения; |
4 – уплотнительное кольцо D–образного сечения; |
5 – уплотнительное кольцо D–образного сечения; |
6 – масляное уплотнительное кольцо; |
7 – уплотнительное кольцо; |
8 – уплотнительное кольцо D–образного сечения. |
Проверка давления трансмиссионной жидкости выполняется для того, чтобы определить состояние гидравлических компонентов и имеются ли утечки.
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ |
1. Пустите двигатель до прогрева коробки передач до температуры 60~70°C. |
2. Поднимите переднюю сторону автомобиля так, чтобы ведущие колеса могли свободно вращаться. |
3. Подсоедините тахометр и расположите так, чтобы он был хорошо виден. |
4. Подсоедините специальный манометр 09452–21500 с переходником 09452–21002 к каждому штуцеру проверки давления.Для проверки обратного давления необходимо использовать манометр с пределом измерения 3 000 кПа. |
5. Измерьте давление трансмиссионной жидкости при различных положениях рычага селектора и частоте вращения коленчатого вала двигателя. Если давление не соответствует требуемым значениям, проверьте и отремонтируйте элементы коробки передач. |
Состояние | Стандартное давление трансмиссионной жидкости, кПа | |||||||||||
Положения селектора | Скорость км/ч | Частота вращения коленчатого вала | Положение рычага селектора | Уменьшение давления | Kickdown | |||||||
1 | N | 0 | Х.Х. | Нейтрал. | 430±30 | |||||||
2 | D | 0 | Х.Х. | 2–я пер. | 430±30 | 138–277 | ||||||
3 | D (SW–ON) | 110 | 2500 | 4–я пер. | 430±30 | 840–900 | ||||||
4 | D (SW–OFF) | 75 | 2500 | 3–я пер. | 430±30 | 840–900 | ||||||
5 | 2 | 50 | 2500 | 2–я пер. | 430±30 | 840–900 | ||||||
6 | L | 0 | 2500 | 1–я пер. | 430±30 | |||||||
7 | R | 35 | 2500 | З.х. | 420–480 | |||||||
0 | 1000 |
Состояние | Стандартное давление трансмиссионной жидкости, кПа | |||||||||||
Положения селектора | Переднее сцепление | Давление сцепления | Тормоза низких передач и З.Х. | Давление регулятора сцепления | Давление регулятора демпфера сцепления | Заднее сцепление | ||||||
1 | N | |||||||||||
2 | D | |||||||||||
3 | D (SW–ON) | 650–710 | 570–630 | 840–900 | ||||||||
4 | D (SW–OFF) | 840–900 | 840–900 | 680–820 | 840–900 | |||||||
5 | 2 | 490–785 | 840–900 | |||||||||
6 | L | 500–630 | 530–630 | 840–900 | ||||||||
7 | R | 500–700 | ||||||||||
450 |