Расположение предохранителей и реле Хендай Акцент
Главной целью предохранителя является защита электроприборов и проводов от чрезмерного напряжения, которое может возникнуть в результате неисправности электро цепи, чаще всего это короткое замыкание. Предохранитель в автомобиле создан так, что в случае если сила тока в цепи достигла определенного порога, то внутри перегорает провод, тем самым разъединяя цепь. В автомобиле Хендай Акцент предохранители расположены в салоне и в подкапотном пространстве. Обозначение цепей обычно указаны на крышках. |
![]() |
![]() |
Делая замену предохранителя, всегда используйте только тот номинал выдерживаемой мощности что прописан заводом изготовителя. Не используйте предохранитель с несоответствующей номиналу мощности или какие либо перемычки, т. к. это может привести к выходу из строя электроприбора или даже возгоранию проводки. |
![]() |
Если, произведя замену сгоревшего предохранителя на новый он сразу снова сгорел, не устанавливайте новый до тех пор, пока не найдете причину. Чаще всего причина кроется в плохо заизолированной проводке или оголенных контактах. В автомобиле всегда желательно иметь несколько запасных предохранителей разного номинала защитной мощности. Обратите внимание, предохранители имеют разные цвета, это облегчает поиск нужного. |
Предохранители и реле в моторном отсеке |
||
![]() |
||
Номер предохранителя/реле | Номинал, Ампер | Расшифровка |
1 | 100 | генератор |
2 | 30 | предохранитель вентилятора печки |
3 | 30 | антиблокировочная система тормозов |
4 | 30 | система ABS |
5 | 30 | предохранитель стеклоподъемников |
6 | 20 | вентилятор теплообменника конденсатора системы кондиционирования |
7 | 50 | центральный замок, аварийная сигнализация, стоп-сигналы, обогрев заднего стекла, звуковой сигнал, освещение салона, электронный блок управления |
8 | реле стартера | |
9 | резистор предварительного возбуждения генератора | |
10 | реле габаритов | |
11 | 30 | габариты, головной свет |
12 | 10 | блок управления двигателем |
13 | 10 | муфта компрессора кондиционера |
14 | 10 | звуковой сигнал |
15 | 10 | предохранитель левого габаритного света |
16 | 10 | предохранитель правого габаритного света |
17 | 10 | головной свет |
18 | 10 | головной свет |
19 | 15 | предохранитель противотуманных фар |
20 | 20 | блок управления двигателем |
21 | реле звукового сигнала | |
22 | реле компрессора кондиционера | |
23 | реле №1 вентилятора теплообменника конденсатора системы кондиционирования | |
24 | 30 | зажигание, пуск двигателя |
25 | 20 | вентилятор охлаждения двигателя |
26 | 10 | лампы освещения салона |
27 | 10 | аудиосистема — магнитола |
28 | резерв | |
29 | 15 | регулятор холостого хода, датчик положения распределительного вала |
30 | 10 | блок управления двигателем |
31 | 10 | включение кондиционера |
32 | реле вентилятора отопителя | |
33 | реле №2 вентилятора кондиционера | |
34 | реле противотуманных фар | |
35 | реле вентилятора радиатора системы охлаждения двигателя | |
36 | реле топливного насоса (бензонасоса) | |
37 | реле постоянно включенного ближнего света фар |
Предохранители в салоне |
||
![]() |
||
Номер предохранителя | Номинал, Ампер | Расшифровка |
1 | 10 | предохранитель поворотов |
2 | 10 | АБС, комбинация приборов |
3 | 10 | комбинация приборов |
4 | 15 | подушки безопасности |
5 | 10 | блок управления двигателем, лампы заднего хода, АКПП |
6 | 10 | предохранитель центрального замка |
7 | 10 | аварийная сигнализация |
8 | 10 | стоп-сигал |
9 | 20 | предохранитель обогрева заднего стекла |
10 | 10 | блок — фары, стеклоподъемники, омаватель фар, вентилятора теплообменника конденсатора системы кондиционирования, вентилятор охлаждения двигателя, противотуманные фары и противотуманные фонари. |
11 | 20 | очиститель и омыватель стекла |
12 | 10 | обогрев сидений |
13 | 10 | ABS |
14 | резерв | |
15 | 15 | предохранитель прикуривателя хендай акцент |
16 | 10 | электропривод наружных зеркал |
17 | 10 | кондиционер |
18 | резерв |
Реле в салоне |
|
![]() |
|
Номер | Расшифровка |
1 | реле очистителя и омывателя ветрового стекла; |
2 | реле обогрева заднего стекла; |
3 | реле звукового сигнализатора; |
4 | главное реле системы управления двигателем |
5 | реле головного света фар; |
6 | реле АБС; |
7 | реле электростеклоподъемников; |
8 | реле противотуманного света в задних фонарях; |
9 | реле электронного распределения тормозных усилий (EBD); |
10 | реле указателей поворота и аварийной сигнализации |