Tucson – Техническое обслуживание – Ежедневное обслуживание – Регламент технического обслуживания автомобиля
Регламент технического обслуживания автомобиля
Наименование работы |
Пробег автомобиля, тыс. км* |
Страница описания |
|||||||||||
15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 120 | 135 | 150 | 165 | 180 | ||
Двигатель |
|||||||||||||
Ремни привода генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | «Проверка и регулировка натяжения ремней привода генератора, насоса гидроусилителя рулевого управления и компрессора кондиционера» |
Масло в двигателе и масляный фильтр | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | «Замена масла в двигателе и масляного фильтра» |
Шланги и соединения системы охлаждения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | «Проверка шлангов и соединений системы охлаждения» |
Охлаждающая жидкость | П | П | 3 | П | П | 3 | П | П | 3 | П | П | 3 | «Замена охлаждающей жидкости» |
Топливные трубопроводы и соединения | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | «Проверка герметичности топливопроводов» |
Топливный фильтр | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | – | – | – | 3 | «Замена топливного фильтра» |
Воздушный фильтр | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | «Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра» |
Свечи зажигания | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | П | 3 | «Замена и обслуживание свечей зажигания» |
Высоковольтные провода | – | П | – | П | – | П | – | П | – | П | – | П | «Проверка высоковольтных проводов» |
Ремень привода газораспределительного механизма | 3 | 3 | 3 | «Замена и регулировка натяжения ремня привода газораспределительного механизма» | |||||||||
Зазоры в приводе клапанов | — | – | – | – | — | П | – | – | – | – | – | П | «Проверка и регулировка зазоров в приводе клапанов» |
Система вентиляции картера | _ | — | П | — | П | — | П | – | – | П | «Очистка системы вентиляции картера» | ||
Система выпуска отработавших газов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | «Проверка системы выпуска отработавших газов» |
Воздушный фильтр вентиляции топливного бака | П | П | 3 | П | П | 3 | П | П | 3 | П | П | 3 | «Замена воздушного фильтра вентиляции топливного бака» |
Содержание СО и СН в отработавших газах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | Проверка выполняется только на СТО |
Трансмиссия |
|||||||||||||
Свободный ход педали сцепления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | «Проверка и регулировка привода выключения сцепления» |
Масло в механической коробке передач | п | п | п | п | п | 3 | п | п | п | п | п | 3 | «Проверка уровня и замена масла в механической коробке передач» |
Масло в автоматической коробке передач | п | п | 3 | п | п | 3 | п | п | 3 | п | п | 3 | «Проверка уровня масла в автоматической коробке передач» . Замена проводится только на СТО |
Масло в раздаточной коробке | п | п | 3 | п | п | 3 | п | п | 3 | п | п | 3 | «Проверка уровня и замена масла в раздаточной коробке» |
Масло в редукторе заднего моста | п | п | 3 | п | п | 3 | п | п | 3 | п | п | 3 | «Проверка уровня и замена масла в редукторе заднего моста» |
Чехлы шарниров равных угловых скоростей | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка защитных чехлов шарниров равных угловых скоростей» |
Болты крепления карданной передачи | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка момента затяжки болтов крепления карданной передачи» |
Ходовая часть |
|||||||||||||
Техническое состояние деталей передней подвески | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка технического состояния деталей передней подвески на автомобиле» |
Техническое состояние деталей задней подвески | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка технического состояния деталей задней подвески на автомобиле» |
Состояние шин и давление воздуха в них, затяжка гаек крепления колес | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка колес» |
Углы установки колес | Проверить при наличии неравномерного износа шин или увода автомобиля при движении | «Проверка и регулировка углов установки колес» | |||||||||||
Рулевое управление |
|||||||||||||
Техническое состояние деталей рулевого привода и системы гидроусилителя рулевого управления | п | П | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Осмотр и проверка рулевого управления на автомобиле» |
Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса | п | П | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса» |
Тормозная система |
|||||||||||||
Тормозная жидкость | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | п | 3 | «Замена тормозной жидкости в гидроприводах тормозов и выключения сцепления» |
Свободный ход педали тормоза | п | П | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза» |
Стояночный тормоз | п | П | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка стояночного тормоза» |
Трубопроводы гидропривода тормозов и их соединения | п | П | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка герметичности гидропривода тормозов» |
Колодки и диски тормозных механизмов колес | п | П | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка степени износа тормозных колодок и дисков» |
Электрооборудование |
|||||||||||||
Аккумуляторная батарея | П | П | П | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Обслуживание аккумуляторной батареи» |
Регулировка света фар | П | П | П | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Проверка и регулировка света фар» |
Кузов |
|||||||||||||
Замки, петли, защелка капота, смазка арматуры кузова | П | П | П | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Смазка арматуры кузова» |
Салонный фильтр системы отопления и кондиционирования | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | «Замена салонного фильтра системы отопления и кондиционирования» |
Хладагент кондиционера | П | П | П | п | п | п | п | п | п | п | п | п | Проверка выполняется только на СТО |
Прочистка дренажных отверстий | П | П | п | п | п | п | п | п | п | п | п | п | «Прочистка дренажных отверстий» |
табл. 4.1
*Далее периодичность работ та же, что и до пробега 180 тыс. км.
Обозначения в таблице
:
П – проверка (при необходимости замена/доливка/регулировка/смазка);
3 – замена.